視微科技,卓越永無(wú)止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView商用顯示器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-220MS | SV-320MS | SV-430MS | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 22" | 32" | 43" | |||||||
| 背光類別 | ELED | LED | DLED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 524.15×71.8×328.12 | 776.8×61.3×471.2 | 968.2×78.5×565.2 | |||||||
| 包裝尺寸 | 585×120×480 | 920×190×625 | 1200×151×785 | |||||||
| 凈重,毛重 | 4.7Kg,6Kg | 12Kg,14.2Kg | 9.1Kg,12.8Kg | |||||||
| 功耗 | ≤35W | ≤55W | ≤55W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 170°,160° | 178°,178o | 178°,178 | |||||||
| 亮度 | 250cd/m | 350cd/m2 | 260cd/m | |||||||
| 對(duì)比度 | 1000:01:00 | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 6ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★擴(kuò)展功能 | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | |||||||
| SuccView商用顯示器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-490MS | SV-550MS | SV-550MS | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 55" | 55" | |||||||
| 背光類別 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1102.2×80.6×638.9 | 1242.6×81.1×719.7 | 1242.6×81.1×719.7 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1210×162×744 | 1355×175×824 | 1355×175×824 | |||||||
| 凈重,毛重 | 10.4Kg/13.8Kg | 14.1Kg/18.4Kg | 14.1Kg/18.4Kg | |||||||
| 功耗 | ≤100W | ≤125W | ≤125W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 330cd/m | 350cd/m | 350cd/m | |||||||
| 對(duì)比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 9ms | 9ms | 9ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★擴(kuò)展功能 | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | |||||||
| SuccView商用顯示器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-434MS | SV-494MS | SV-554MS | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 49" | 55" | |||||||
| 背光類別 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 968.2×78.5×565.2 | 1110.1×79.1×646.7 | 1246.93×79.9×725.23 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1200×151×785 | 1245×163×760 | 1385×178×825 | |||||||
| 凈重,毛重 | 9.4Kg/13.1Kg | 12.8Kg/15.7Kg | 15Kg/20.6Kg | |||||||
| 功耗 | ≤85W | ≤130W | ≤130W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | |||||||
| 對(duì)比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 6ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★擴(kuò)展功能 | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | |||||||
| SuccView商用顯示器參數(shù)一覽表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-650MS | SV-750MS | SV-860MS | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 65" | 75" | 86" | |||||||
| 背光類別 | D-LED | D-LED | D-LED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1428.2×803.2×992.4 | 1714.2×97.2×992.4 | 1962×102.6×1135.7 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1630×320×950 | 1990×320×1165 | 2200×360×1370 | |||||||
| 凈重,毛重 | 38.55Kg,58.3Kg | 38.55Kg,58.3Kg | 64.75Kg,84.45Kg | |||||||
| 功耗 | ≤280W | ≤400W | ≤440W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||
| 對(duì)比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★擴(kuò)展功能 | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | 與視微信發(fā)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)智能開關(guān)機(jī) | |||||||
SuccView商用平板系列 SuccView顯控復(fù)合機(jī)系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產(chǎn)品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產(chǎn)行業(yè)解決方案 企業(yè)會(huì)議解決方案 酒店服務(wù)行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調(diào)度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機(jī)關(guān)成功案例 企業(yè)地產(chǎn)行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17159038號(hào)-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號(hào)冠城低碳產(chǎn)業(yè)園F幢8F/B